Link von diesem STECKBRIEF kopieren und weiterleiten: In die Zwischenablage kopieren
Cockpit schliessen
Es wurden 429 in 2021 auffällige Diagnosecodes gefunden, Anzahl der nicht erwarteten Diagnosen in 2021: 53.384.465
Überhang2021 +96 +50,72% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 58
Quartal 2 2016 66
Quartal 3 2016 59
Quartal 4 2016 63
Quartal 1 2017 73
Quartal 2 2017 68
Quartal 3 2017 57
Quartal 4 2017 52
Quartal 1 2018 60
Quartal 2 2018 63
Quartal 3 2018 66
Quartal 4 2018 53
Quartal 1 2019 57
Quartal 2 2019 55
Quartal 3 2019 62
Quartal 4 2019 61
Quartal 1 2020 52
Quartal 2 2020 42
Quartal 3 2020 54
Quartal 4 2020 53
Quartal 1 2021 66
Quartal 2 2021 72
Quartal 3 2021 73
Quartal 4 2021 75
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 77
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +391 +35,94% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.333
1.210
1.202
1.302
1.137
1.479
Quartal 1 2016 388
Quartal 2 2016 324
Quartal 3 2016 324
Quartal 4 2016 297
Quartal 1 2017 337
Quartal 2 2017 284
Quartal 3 2017 315
Quartal 4 2017 274
Quartal 1 2018 256
Quartal 2 2018 318
Quartal 3 2018 329
Quartal 4 2018 299
Quartal 1 2019 264
Quartal 2 2019 337
Quartal 3 2019 366
Quartal 4 2019 335
Quartal 1 2020 317
Quartal 2 2020 240
Quartal 3 2020 318
Quartal 4 2020 262
Quartal 1 2021 287
Quartal 2 2021 346
Quartal 3 2021 442
Quartal 4 2021 404
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 395
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +232 +32,68% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 259
Quartal 2 2016 207
Quartal 3 2016 220
Quartal 4 2016 236
Quartal 1 2017 319
Quartal 2 2017 216
Quartal 3 2017 203
Quartal 4 2017 252
Quartal 1 2018 354
Quartal 2 2018 231
Quartal 3 2018 201
Quartal 4 2018 283
Quartal 1 2019 306
Quartal 2 2019 226
Quartal 3 2019 211
Quartal 4 2019 251
Quartal 1 2020 268
Quartal 2 2020 140
Quartal 3 2020 173
Quartal 4 2020 172
Quartal 1 2021 148
Quartal 2 2021 203
Quartal 3 2021 289
Quartal 4 2021 303
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 166
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +55 +100,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 5
Quartal 2 2016 17
Quartal 3 2016 13
Quartal 4 2016 12
Quartal 1 2017 9
Quartal 2 2017 13
Quartal 3 2017 13
Quartal 4 2017 11
Quartal 1 2018 17
Quartal 2 2018 5
Quartal 3 2018 12
Quartal 4 2018 10
Quartal 1 2019 8
Quartal 2 2019 10
Quartal 3 2019 13
Quartal 4 2019 9
Quartal 1 2020 9
Quartal 2 2020 7
Quartal 3 2020 21
Quartal 4 2020 16
Quartal 1 2021 13
Quartal 2 2021 26
Quartal 3 2021 37
Quartal 4 2021 33
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 24
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +707 +73,11% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 236
Quartal 2 2016 278
Quartal 3 2016 229
Quartal 4 2016 229
Quartal 1 2017 229
Quartal 2 2017 243
Quartal 3 2017 252
Quartal 4 2017 228
Quartal 1 2018 254
Quartal 2 2018 301
Quartal 3 2018 273
Quartal 4 2018 240
Quartal 1 2019 230
Quartal 2 2019 235
Quartal 3 2019 255
Quartal 4 2019 221
Quartal 1 2020 213
Quartal 2 2020 218
Quartal 3 2020 262
Quartal 4 2020 275
Quartal 1 2021 526
Quartal 2 2021 400
Quartal 3 2021 374
Quartal 4 2021 374
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 431
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +218 +918,95% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 13
Quartal 2 2016 11
Quartal 3 2016 13
Quartal 4 2016 13
Quartal 1 2017 9
Quartal 2 2017 9
Quartal 3 2017 15
Quartal 4 2017 16
Quartal 1 2018 22
Quartal 2 2018 15
Quartal 3 2018 14
Quartal 4 2018 15
Quartal 1 2019 15
Quartal 2 2019 14
Quartal 3 2019 14
Quartal 4 2019 15
Quartal 1 2020 10
Quartal 2 2020 3
Quartal 3 2020 8
Quartal 4 2020 8
Quartal 1 2021 13
Quartal 2 2021 73
Quartal 3 2021 85
Quartal 4 2021 71
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 59
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +80 +30,65% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 96
Quartal 2 2016 101
Quartal 3 2016 87
Quartal 4 2016 92
Quartal 1 2017 99
Quartal 2 2017 79
Quartal 3 2017 72
Quartal 4 2017 87
Quartal 1 2018 90
Quartal 2 2018 110
Quartal 3 2018 88
Quartal 4 2018 89
Quartal 1 2019 94
Quartal 2 2019 84
Quartal 3 2019 83
Quartal 4 2019 84
Quartal 1 2020 70
Quartal 2 2020 70
Quartal 3 2020 67
Quartal 4 2020 77
Quartal 1 2021 96
Quartal 2 2021 69
Quartal 3 2021 74
Quartal 4 2021 102
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 70
Veränderungen zum Vorjahr
A63.8 : Sonstige näher bezeichnete,vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten
A63 untersuchen
Überhang2021 +2.791 +25,25% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7.297
7.580
8.778
9.238
10.304
13.847
Quartal 1 2016 1791
Quartal 2 2016 1817
Quartal 3 2016 1843
Quartal 4 2016 1846
Quartal 1 2017 1916
Quartal 2 2017 1848
Quartal 3 2017 1927
Quartal 4 2017 1889
Quartal 1 2018 2196
Quartal 2 2018 2188
Quartal 3 2018 2277
Quartal 4 2018 2117
Quartal 1 2019 2356
Quartal 2 2019 2237
Quartal 3 2019 2352
Quartal 4 2019 2293
Quartal 1 2020 2318
Quartal 2 2020 2364
Quartal 3 2020 2700
Quartal 4 2020 2922
Quartal 1 2021 3368
Quartal 2 2021 3517
Quartal 3 2021 3538
Quartal 4 2021 3424
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 3483
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +54 +69,93% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 27
Quartal 2 2016 24
Quartal 3 2016 26
Quartal 4 2016 22
Quartal 1 2017 23
Quartal 2 2017 35
Quartal 3 2017 29
Quartal 4 2017 24
Quartal 1 2018 30
Quartal 2 2018 23
Quartal 3 2018 31
Quartal 4 2018 30
Quartal 1 2019 17
Quartal 2 2019 19
Quartal 3 2019 22
Quartal 4 2019 18
Quartal 1 2020 21
Quartal 2 2020 14
Quartal 3 2020 20
Quartal 4 2020 26
Quartal 1 2021 22
Quartal 2 2021 29
Quartal 3 2021 46
Quartal 4 2021 33
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 33
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +68 +108,84% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 46
Quartal 2 2016 48
Quartal 3 2016 41
Quartal 4 2016 36
Quartal 1 2017 32
Quartal 2 2017 33
Quartal 3 2017 33
Quartal 4 2017 32
Quartal 1 2018 25
Quartal 2 2018 28
Quartal 3 2018 26
Quartal 4 2018 21
Quartal 1 2019 21
Quartal 2 2019 23
Quartal 3 2019 19
Quartal 4 2019 25
Quartal 1 2020 18
Quartal 2 2020 16
Quartal 3 2020 26
Quartal 4 2020 24
Quartal 1 2021 30
Quartal 2 2021 37
Quartal 3 2021 31
Quartal 4 2021 32
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 28
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +131 +48,30% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 29
Quartal 2 2016 31
Quartal 3 2016 27
Quartal 4 2016 36
Quartal 1 2017 27
Quartal 2 2017 24
Quartal 3 2017 34
Quartal 4 2017 29
Quartal 1 2018 39
Quartal 2 2018 73
Quartal 3 2018 68
Quartal 4 2018 79
Quartal 1 2019 71
Quartal 2 2019 67
Quartal 3 2019 69
Quartal 4 2019 74
Quartal 1 2020 71
Quartal 2 2020 51
Quartal 3 2020 51
Quartal 4 2020 69
Quartal 1 2021 91
Quartal 2 2021 94
Quartal 3 2021 115
Quartal 4 2021 103
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 95
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +303 +74,60% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 54
Quartal 2 2016 54
Quartal 3 2016 55
Quartal 4 2016 55
Quartal 1 2017 67
Quartal 2 2017 70
Quartal 3 2017 74
Quartal 4 2017 69
Quartal 1 2018 73
Quartal 2 2018 75
Quartal 3 2018 73
Quartal 4 2018 75
Quartal 1 2019 84
Quartal 2 2019 76
Quartal 3 2019 82
Quartal 4 2019 85
Quartal 1 2020 75
Quartal 2 2020 84
Quartal 3 2020 93
Quartal 4 2020 116
Quartal 1 2021 188
Quartal 2 2021 185
Quartal 3 2021 162
Quartal 4 2021 173
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 162
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +65 +204,76% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 8
Quartal 2 2016 7
Quartal 3 2016 5
Quartal 4 2016 9
Quartal 1 2017 8
Quartal 2 2017 8
Quartal 3 2017 5
Quartal 4 2017 5
Quartal 1 2018 5
Quartal 2 2018 7
Quartal 3 2018 4
Quartal 4 2018 5
Quartal 1 2019 8
Quartal 2 2019 2
Quartal 3 2019 4
Quartal 4 2019 6
Quartal 1 2020 10
Quartal 2 2020 7
Quartal 3 2020 9
Quartal 4 2020 5
Quartal 1 2021 20
Quartal 2 2021 29
Quartal 3 2021 31
Quartal 4 2021 16
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 21
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +57 +140,49% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 27
Quartal 2 2016 26
Quartal 3 2016 21
Quartal 4 2016 28
Quartal 1 2017 23
Quartal 2 2017 27
Quartal 3 2017 21
Quartal 4 2017 26
Quartal 1 2018 38
Quartal 2 2018 27
Quartal 3 2018 45
Quartal 4 2018 24
Quartal 1 2019 26
Quartal 2 2019 24
Quartal 3 2019 13
Quartal 4 2019 15
Quartal 1 2020 13
Quartal 2 2020 14
Quartal 3 2020 14
Quartal 4 2020 12
Quartal 1 2021 14
Quartal 2 2021 30
Quartal 3 2021 34
Quartal 4 2021 20
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 20
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +163 +114,04% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 92
Quartal 2 2016 64
Quartal 3 2016 137
Quartal 4 2016 122
Quartal 1 2017 108
Quartal 2 2017 102
Quartal 3 2017 90
Quartal 4 2017 72
Quartal 1 2018 73
Quartal 2 2018 61
Quartal 3 2018 64
Quartal 4 2018 51
Quartal 1 2019 101
Quartal 2 2019 71
Quartal 3 2019 75
Quartal 4 2019 92
Quartal 1 2020 100
Quartal 2 2020 32
Quartal 3 2020 36
Quartal 4 2020 29
Quartal 1 2021 32
Quartal 2 2021 57
Quartal 3 2021 90
Quartal 4 2021 126
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 85
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +212.315 +1.121,22% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
254.751
313.321
237.256
319.146
66.099
231.251
Quartal 1 2016 41155
Quartal 2 2016 61585
Quartal 3 2016 95918
Quartal 4 2016 56093
Quartal 1 2017 24438
Quartal 2 2017 54934
Quartal 3 2017 108864
Quartal 4 2017 125085
Quartal 1 2018 26071
Quartal 2 2018 45031
Quartal 3 2018 80629
Quartal 4 2018 85525
Quartal 1 2019 38976
Quartal 2 2019 62545
Quartal 3 2019 99125
Quartal 4 2019 118500
Quartal 1 2020 37746
Quartal 2 2020 6775
Quartal 3 2020 8644
Quartal 4 2020 12934
Quartal 1 2021 5857
Quartal 2 2021 7508
Quartal 3 2021 57628
Quartal 4 2021 160258
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 39212
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +36.840 +105,99% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
108.400
108.414
106.266
106.244
49.487
71.599
Quartal 1 2016 19579
Quartal 2 2016 25200
Quartal 3 2016 39612
Quartal 4 2016 24009
Quartal 1 2017 18201
Quartal 2 2017 23906
Quartal 3 2017 35847
Quartal 4 2017 30460
Quartal 1 2018 19068
Quartal 2 2018 25151
Quartal 3 2018 36105
Quartal 4 2018 25942
Quartal 1 2019 19445
Quartal 2 2019 24416
Quartal 3 2019 33483
Quartal 4 2019 28900
Quartal 1 2020 18292
Quartal 2 2020 8114
Quartal 3 2020 12465
Quartal 4 2020 10616
Quartal 1 2021 7966
Quartal 2 2021 10211
Quartal 3 2021 24696
Quartal 4 2021 28726
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 14246
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +205 +59,53% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 89
Quartal 2 2016 79
Quartal 3 2016 57
Quartal 4 2016 106
Quartal 1 2017 122
Quartal 2 2017 83
Quartal 3 2017 84
Quartal 4 2017 92
Quartal 1 2018 119
Quartal 2 2018 79
Quartal 3 2018 88
Quartal 4 2018 66
Quartal 1 2019 143
Quartal 2 2019 60
Quartal 3 2019 56
Quartal 4 2019 73
Quartal 1 2020 126
Quartal 2 2020 73
Quartal 3 2020 60
Quartal 4 2020 82
Quartal 1 2021 79
Quartal 2 2021 68
Quartal 3 2021 144
Quartal 4 2021 257
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 351
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +10.589 +67,22% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.817
36.912
33.704
37.090
19.366
26.342
Quartal 1 2016 6059
Quartal 2 2016 8603
Quartal 3 2016 11793
Quartal 4 2016 7362
Quartal 1 2017 5298
Quartal 2 2017 7683
Quartal 3 2017 12474
Quartal 4 2017 11457
Quartal 1 2018 5987
Quartal 2 2018 7696
Quartal 3 2018 10802
Quartal 4 2018 9219
Quartal 1 2019 6508
Quartal 2 2019 8051
Quartal 3 2019 11177
Quartal 4 2019 11354
Quartal 1 2020 7036
Quartal 2 2020 3011
Quartal 3 2020 5251
Quartal 4 2020 4068
Quartal 1 2021 2843
Quartal 2 2021 3307
Quartal 3 2021 7892
Quartal 4 2021 12300
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 4986
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +155 +46,52% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 94
Quartal 2 2016 107
Quartal 3 2016 93
Quartal 4 2016 81
Quartal 1 2017 88
Quartal 2 2017 104
Quartal 3 2017 76
Quartal 4 2017 97
Quartal 1 2018 87
Quartal 2 2018 78
Quartal 3 2018 90
Quartal 4 2018 87
Quartal 1 2019 75
Quartal 2 2019 81
Quartal 3 2019 82
Quartal 4 2019 69
Quartal 1 2020 78
Quartal 2 2020 84
Quartal 3 2020 86
Quartal 4 2020 94
Quartal 1 2021 99
Quartal 2 2021 114
Quartal 3 2021 142
Quartal 4 2021 134
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 145
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +338 +29,83% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.088
1.172
1.174
1.156
1.124
1.471
Quartal 1 2016 278
Quartal 2 2016 270
Quartal 3 2016 258
Quartal 4 2016 282
Quartal 1 2017 295
Quartal 2 2017 305
Quartal 3 2017 280
Quartal 4 2017 292
Quartal 1 2018 303
Quartal 2 2018 297
Quartal 3 2018 293
Quartal 4 2018 281
Quartal 1 2019 296
Quartal 2 2019 294
Quartal 3 2019 281
Quartal 4 2019 285
Quartal 1 2020 284
Quartal 2 2020 271
Quartal 3 2020 280
Quartal 4 2020 289
Quartal 1 2021 319
Quartal 2 2021 397
Quartal 3 2021 375
Quartal 4 2021 380
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 407
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +61 +27,37% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 51
Quartal 2 2016 44
Quartal 3 2016 49
Quartal 4 2016 46
Quartal 1 2017 64
Quartal 2 2017 58
Quartal 3 2017 67
Quartal 4 2017 58
Quartal 1 2018 70
Quartal 2 2018 51
Quartal 3 2018 67
Quartal 4 2018 62
Quartal 1 2019 57
Quartal 2 2019 50
Quartal 3 2019 74
Quartal 4 2019 61
Quartal 1 2020 67
Quartal 2 2020 53
Quartal 3 2020 39
Quartal 4 2020 58
Quartal 1 2021 53
Quartal 2 2021 75
Quartal 3 2021 72
Quartal 4 2021 85
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 62
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +800 +215,42% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 173
Quartal 2 2016 148
Quartal 3 2016 146
Quartal 4 2016 178
Quartal 1 2017 192
Quartal 2 2017 122
Quartal 3 2017 140
Quartal 4 2017 154
Quartal 1 2018 179
Quartal 2 2018 145
Quartal 3 2018 175
Quartal 4 2018 210
Quartal 1 2019 192
Quartal 2 2019 188
Quartal 3 2019 154
Quartal 4 2019 157
Quartal 1 2020 167
Quartal 2 2020 91
Quartal 3 2020 103
Quartal 4 2020 65
Quartal 1 2021 97
Quartal 2 2021 94
Quartal 3 2021 96
Quartal 4 2021 884
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 918
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +77 +85,47% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 41
Quartal 2 2016 27
Quartal 3 2016 35
Quartal 4 2016 29
Quartal 1 2017 27
Quartal 2 2017 37
Quartal 3 2017 34
Quartal 4 2017 34
Quartal 1 2018 29
Quartal 2 2018 23
Quartal 3 2018 24
Quartal 4 2018 24
Quartal 1 2019 26
Quartal 2 2019 21
Quartal 3 2019 18
Quartal 4 2019 31
Quartal 1 2020 20
Quartal 2 2020 27
Quartal 3 2020 28
Quartal 4 2020 23
Quartal 1 2021 38
Quartal 2 2021 45
Quartal 3 2021 34
Quartal 4 2021 49
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 43
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +88 +44,44% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 43
Quartal 2 2016 57
Quartal 3 2016 50
Quartal 4 2016 48
Quartal 1 2017 50
Quartal 2 2017 57
Quartal 3 2017 64
Quartal 4 2017 75
Quartal 1 2018 85
Quartal 2 2018 65
Quartal 3 2018 55
Quartal 4 2018 69
Quartal 1 2019 86
Quartal 2 2019 68
Quartal 3 2019 60
Quartal 4 2019 68
Quartal 1 2020 55
Quartal 2 2020 43
Quartal 3 2020 54
Quartal 4 2020 46
Quartal 1 2021 59
Quartal 2 2021 40
Quartal 3 2021 51
Quartal 4 2021 136
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 226
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +64 +92,06% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 61
Quartal 2 2016 48
Quartal 3 2016 50
Quartal 4 2016 54
Quartal 1 2017 65
Quartal 2 2017 53
Quartal 3 2017 48
Quartal 4 2017 52
Quartal 1 2018 72
Quartal 2 2018 57
Quartal 3 2018 44
Quartal 4 2018 52
Quartal 1 2019 60
Quartal 2 2019 47
Quartal 3 2019 47
Quartal 4 2019 67
Quartal 1 2020 32
Quartal 2 2020 25
Quartal 3 2020 22
Quartal 4 2020 19
Quartal 1 2021 34
Quartal 2 2021 32
Quartal 3 2021 31
Quartal 4 2021 36
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 32
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +51 +68,56% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 26
Quartal 2 2016 21
Quartal 3 2016 16
Quartal 4 2016 18
Quartal 1 2017 19
Quartal 2 2017 22
Quartal 3 2017 16
Quartal 4 2017 22
Quartal 1 2018 18
Quartal 2 2018 19
Quartal 3 2018 22
Quartal 4 2018 23
Quartal 1 2019 20
Quartal 2 2019 21
Quartal 3 2019 20
Quartal 4 2019 31
Quartal 1 2020 19
Quartal 2 2020 20
Quartal 3 2020 17
Quartal 4 2020 20
Quartal 1 2021 31
Quartal 2 2021 35
Quartal 3 2021 29
Quartal 4 2021 31
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 28
Veränderungen zum Vorjahr
B95.8 : Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95 untersuchen
Überhang2021 +1.991 +41,99% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.744
3.046
3.796
4.458
4.343
6.734
Quartal 1 2016 699
Quartal 2 2016 695
Quartal 3 2016 720
Quartal 4 2016 630
Quartal 1 2017 757
Quartal 2 2017 674
Quartal 3 2017 781
Quartal 4 2017 834
Quartal 1 2018 817
Quartal 2 2018 814
Quartal 3 2018 965
Quartal 4 2018 1200
Quartal 1 2019 1142
Quartal 2 2019 1162
Quartal 3 2019 1186
Quartal 4 2019 968
Quartal 1 2020 1107
Quartal 2 2020 1024
Quartal 3 2020 1137
Quartal 4 2020 1075
Quartal 1 2021 1601
Quartal 2 2021 1731
Quartal 3 2021 1764
Quartal 4 2021 1638
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1691
Veränderungen zum Vorjahr
B97.3 : Retroviren als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B97 untersuchen
Überhang2021 +74 +119,35% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 14
Quartal 2 2016 10
Quartal 3 2016 10
Quartal 4 2016 13
Quartal 1 2017 18
Quartal 2 2017 9
Quartal 3 2017 12
Quartal 4 2017 10
Quartal 1 2018 11
Quartal 2 2018 7
Quartal 3 2018 12
Quartal 4 2018 10
Quartal 1 2019 14
Quartal 2 2019 15
Quartal 3 2019 15
Quartal 4 2019 12
Quartal 1 2020 20
Quartal 2 2020 13
Quartal 3 2020 13
Quartal 4 2020 13
Quartal 1 2021 18
Quartal 2 2021 19
Quartal 3 2021 61
Quartal 4 2021 38
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 35
Veränderungen zum Vorjahr
B97.4 : Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B97 untersuchen
Überhang2021 +15.617 +132,34% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9.357
12.412
11.452
18.098
11.312
27.418
Quartal 1 2016 4332
Quartal 2 2016 1173
Quartal 3 2016 444
Quartal 4 2016 3408
Quartal 1 2017 9435
Quartal 2 2017 807
Quartal 3 2017 511
Quartal 4 2017 1659
Quartal 1 2018 7688
Quartal 2 2018 1471
Quartal 3 2018 404
Quartal 4 2018 1889
Quartal 1 2019 14316
Quartal 2 2019 1394
Quartal 3 2019 504
Quartal 4 2019 1884
Quartal 1 2020 9380
Quartal 2 2020 659
Quartal 3 2020 548
Quartal 4 2020 725
Quartal 1 2021 584
Quartal 2 2021 545
Quartal 3 2021 4511
Quartal 4 2021 21778
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1645
Veränderungen zum Vorjahr
B97.7 : Papillomaviren als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B97 untersuchen
Überhang2021 +54.334 +38,89% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
61.036
62.255
65.488
68.684
123.968
194.035
Quartal 1 2016 14971
Quartal 2 2016 15318
Quartal 3 2016 15066
Quartal 4 2016 15681
Quartal 1 2017 15942
Quartal 2 2017 15034
Quartal 3 2017 15297
Quartal 4 2017 15982
Quartal 1 2018 16157
Quartal 2 2018 16087
Quartal 3 2018 16109
Quartal 4 2018 17135
Quartal 1 2019 17282
Quartal 2 2019 16510
Quartal 3 2019 17222
Quartal 4 2019 17670
Quartal 1 2020 25321
Quartal 2 2020 27136
Quartal 3 2020 34130
Quartal 4 2020 37381
Quartal 1 2021 44053
Quartal 2 2021 47340
Quartal 3 2021 49302
Quartal 4 2021 53340
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 54305
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +6.616 +24,20% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6.640
8.139
10.467
14.318
23.203
33.960
Quartal 1 2016 1619
Quartal 2 2016 1634
Quartal 3 2016 1698
Quartal 4 2016 1689
Quartal 1 2017 1868
Quartal 2 2017 1988
Quartal 3 2017 2086
Quartal 4 2017 2197
Quartal 1 2018 2384
Quartal 2 2018 2477
Quartal 3 2018 2666
Quartal 4 2018 2940
Quartal 1 2019 3133
Quartal 2 2019 3323
Quartal 3 2019 3744
Quartal 4 2019 4118
Quartal 1 2020 4718
Quartal 2 2020 5197
Quartal 3 2020 6216
Quartal 4 2020 7072
Quartal 1 2021 8320
Quartal 2 2021 8418
Quartal 3 2021 8665
Quartal 4 2021 8557
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 8497
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +94 +26,26% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 36
Quartal 2 2016 41
Quartal 3 2016 32
Quartal 4 2016 39
Quartal 1 2017 33
Quartal 2 2017 39
Quartal 3 2017 40
Quartal 4 2017 37
Quartal 1 2018 45
Quartal 2 2018 54
Quartal 3 2018 52
Quartal 4 2018 49
Quartal 1 2019 62
Quartal 2 2019 58
Quartal 3 2019 58
Quartal 4 2019 58
Quartal 1 2020 54
Quartal 2 2020 67
Quartal 3 2020 89
Quartal 4 2020 106
Quartal 1 2021 112
Quartal 2 2021 108
Quartal 3 2021 115
Quartal 4 2021 117
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 109
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +203 +29,33% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 51
Quartal 2 2016 62
Quartal 3 2016 50
Quartal 4 2016 50
Quartal 1 2017 57
Quartal 2 2017 64
Quartal 3 2017 61
Quartal 4 2017 63
Quartal 1 2018 67
Quartal 2 2018 60
Quartal 3 2018 72
Quartal 4 2018 70
Quartal 1 2019 94
Quartal 2 2019 89
Quartal 3 2019 95
Quartal 4 2019 96
Quartal 1 2020 112
Quartal 2 2020 132
Quartal 3 2020 161
Quartal 4 2020 190
Quartal 1 2021 228
Quartal 2 2021 217
Quartal 3 2021 225
Quartal 4 2021 223
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 198
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +624 +20,53% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.237
1.386
1.540
1.914
2.680
3.665
Quartal 1 2016 303
Quartal 2 2016 301
Quartal 3 2016 303
Quartal 4 2016 330
Quartal 1 2017 333
Quartal 2 2017 361
Quartal 3 2017 333
Quartal 4 2017 359
Quartal 1 2018 361
Quartal 2 2018 394
Quartal 3 2018 391
Quartal 4 2018 394
Quartal 1 2019 462
Quartal 2 2019 451
Quartal 3 2019 498
Quartal 4 2019 503
Quartal 1 2020 556
Quartal 2 2020 627
Quartal 3 2020 700
Quartal 4 2020 797
Quartal 1 2021 915
Quartal 2 2021 949
Quartal 3 2021 895
Quartal 4 2021 906
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 896
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +573 +25,40% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
814
881
1.057
1.331
1.967
2.828
Quartal 1 2016 185
Quartal 2 2016 204
Quartal 3 2016 210
Quartal 4 2016 215
Quartal 1 2017 219
Quartal 2 2017 195
Quartal 3 2017 231
Quartal 4 2017 236
Quartal 1 2018 254
Quartal 2 2018 252
Quartal 3 2018 262
Quartal 4 2018 289
Quartal 1 2019 297
Quartal 2 2019 314
Quartal 3 2019 328
Quartal 4 2019 392
Quartal 1 2020 412
Quartal 2 2020 445
Quartal 3 2020 526
Quartal 4 2020 584
Quartal 1 2021 690
Quartal 2 2021 683
Quartal 3 2021 723
