Link von diesem STECKBRIEF kopieren und weiterleiten: In die Zwischenablage kopieren
Cockpit schliessen
Es wurden 2 in 2021 auffällige Diagnosecodes gefunden, Anzahl der nicht erwarteten Diagnosen in 2021: 862.632
Überhang2021 +740 +201,77% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 3
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 1
Quartal 1 2017 4
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 2
Quartal 4 2017 4
Quartal 1 2018 3
Quartal 2 2018 3
Quartal 3 2018 9
Quartal 4 2018 9
Quartal 1 2019 4
Quartal 2 2019 5
Quartal 3 2019 1
Quartal 4 2019 6
Quartal 1 2020 45
Quartal 2 2020 52
Quartal 3 2020 87
Quartal 4 2020 110
Quartal 1 2021 239
Quartal 2 2021 263
Quartal 3 2021 300
Quartal 4 2021 304
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 328
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +44.705 +6,15% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
756.042
738.064
734.940
743.331
732.336
771.114
Quartal 1 2016 194827
Quartal 2 2016 192072
Quartal 3 2016 183623
Quartal 4 2016 185520
Quartal 1 2017 190841
Quartal 2 2017 182344
Quartal 3 2017 180902
Quartal 4 2017 183977
Quartal 1 2018 188288
Quartal 2 2018 181843
Quartal 3 2018 179491
Quartal 4 2018 185318
Quartal 1 2019 189548
Quartal 2 2019 183789
Quartal 3 2019 183510
Quartal 4 2019 186484
Quartal 1 2020 187922
Quartal 2 2020 172409
Quartal 3 2020 184988
Quartal 4 2020 187017
Quartal 1 2021 187246
Quartal 2 2021 196422
Quartal 3 2021 191689
Quartal 4 2021 195757
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 205221
Veränderungen zum Vorjahr
E66.00 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +8.500 +0,19% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.928.854
3.374.301
3.675.074
3.964.037
4.123.772
4.431.001
Quartal 1 2016 674857
Quartal 2 2016 726276
Quartal 3 2016 741179
Quartal 4 2016 786542
Quartal 1 2017 837346
Quartal 2 2017 828122
Quartal 3 2017 835527
Quartal 4 2017 873306
Quartal 1 2018 915119
Quartal 2 2018 900634
Quartal 3 2018 908409
Quartal 4 2018 950912
Quartal 1 2019 989112
Quartal 2 2019 975985
Quartal 3 2019 985219
Quartal 4 2019 1013721
Quartal 1 2020 1045892
Quartal 2 2020 980236
Quartal 3 2020 1033375
Quartal 4 2020 1064269
Quartal 1 2021 1077921
Quartal 2 2021 1124199
Quartal 3 2021 1097551
Quartal 4 2021 1131330
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1133539
Veränderungen zum Vorjahr
E66.01 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +33.125 +0,91% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.634.523
2.976.848
3.150.874
3.323.381
3.423.696
3.654.114
Quartal 1 2016 613016
Quartal 2 2016 655602
Quartal 3 2016 666326
Quartal 4 2016 699579
Quartal 1 2017 738363
Quartal 2 2017 731746
Quartal 3 2017 743800
Quartal 4 2017 762939
Quartal 1 2018 791956
Quartal 2 2018 776184
Quartal 3 2018 777047
Quartal 4 2018 805687
Quartal 1 2019 831587
Quartal 2 2019 818791
Quartal 3 2019 828662
Quartal 4 2019 844341
Quartal 1 2020 867644
Quartal 2 2020 814880
Quartal 3 2020 860566
Quartal 4 2020 880606
Quartal 1 2021 894705
Quartal 2 2021 925368
Quartal 3 2021 907417
Quartal 4 2021 926624
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 964783
Veränderungen zum Vorjahr
E66.02 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +59.570 +2,45% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.477.165
1.735.785
1.917.423
2.113.968
2.241.755
2.492.472
Quartal 1 2016 338911
Quartal 2 2016 367074
Quartal 3 2016 377839
Quartal 4 2016 393341
Quartal 1 2017 423139
Quartal 2 2017 424286
Quartal 3 2017 438125
Quartal 4 2017 450235
Quartal 1 2018 472701
Quartal 2 2018 469075
Quartal 3 2018 478840
Quartal 4 2018 496807
Quartal 1 2019 521310
Quartal 2 2019 521178
Quartal 3 2019 530574
Quartal 4 2019 540906
Quartal 1 2020 561230
Quartal 2 2020 530569
Quartal 3 2020 569789
Quartal 4 2020 580167
Quartal 1 2021 601139
Quartal 2 2021 636703
Quartal 3 2021 627245
Quartal 4 2021 627385
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 12572
Veränderungen zum Vorjahr
E66.04 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 +7.570 +5,89% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
34.947
63.328
86.102
102.848
136.130
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 6082
Quartal 2 2017 7937
Quartal 3 2017 9481
Quartal 4 2017 11447
Quartal 1 2018 14825
Quartal 2 2018 14713
Quartal 3 2018 15779
Quartal 4 2018 18011
Quartal 1 2019 20404
Quartal 2 2019 20877
Quartal 3 2019 21470
Quartal 4 2019 23351
Quartal 1 2020 25806
Quartal 2 2020 21157
Quartal 3 2020 27529
Quartal 4 2020 28356
Quartal 1 2021 29883
Quartal 2 2021 33740
Quartal 3 2021 35138
Quartal 4 2021 37369
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 37704
Veränderungen zum Vorjahr
E66.05 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 -443 weniger als erwartet -1,84% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
12.136
14.267
17.065
19.235
23.601
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 3825
Quartal 2 2017 2718
Quartal 3 2017 2752
Quartal 4 2017 2841
Quartal 1 2018 3383
Quartal 2 2018 3506
Quartal 3 2018 3511
Quartal 4 2018 3867
Quartal 1 2019 4161
Quartal 2 2019 4294
Quartal 3 2019 4259
Quartal 4 2019 4351
Quartal 1 2020 4524
Quartal 2 2020 3847
Quartal 3 2020 5315
Quartal 4 2020 5549
Quartal 1 2021 5512
Quartal 2 2021 5864
Quartal 3 2021 6105
Quartal 4 2021 6120
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 6036
Veränderungen zum Vorjahr
E66.09 : Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
E66 untersuchen
Überhang2021 +66.247 +3,93% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.513.900
1.493.122
1.548.795
1.617.201
1.652.932
1.753.937
Quartal 1 2016 377914
Quartal 2 2016 380695
Quartal 3 2016 371637
Quartal 4 2016 383654
Quartal 1 2017 380501
Quartal 2 2017 369485
Quartal 3 2017 368052
Quartal 4 2017 375084
Quartal 1 2018 392123
Quartal 2 2018 384576
Quartal 3 2018 378427
Quartal 4 2018 393669
Quartal 1 2019 408385
Quartal 2 2019 397474
Quartal 3 2019 401830
Quartal 4 2019 409512
Quartal 1 2020 419990
Quartal 2 2020 387465
Quartal 3 2020 419965
Quartal 4 2020 425512
Quartal 1 2021 424123
Quartal 2 2021 442663
Quartal 3 2021 439607
Quartal 4 2021 447544
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 490577
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +312 +4,10% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8.433
8.045
7.829
8.247
7.780
7.929
Quartal 1 2016 2027
Quartal 2 2016 2080
Quartal 3 2016 2126
Quartal 4 2016 2200
Quartal 1 2017 2089
Quartal 2 2017 2056
Quartal 3 2017 1955
Quartal 4 2017 1945
Quartal 1 2018 1919
Quartal 2 2018 1898
Quartal 3 2018 1932
Quartal 4 2018 2080
Quartal 1 2019 2087
Quartal 2 2019 2098
Quartal 3 2019 2024
Quartal 4 2019 2038
Quartal 1 2020 2065
Quartal 2 2020 1865
Quartal 3 2020 1886
Quartal 4 2020 1964
Quartal 1 2021 1989
Quartal 2 2021 2038
Quartal 3 2021 1972
Quartal 4 2021 1930
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1924
Veränderungen zum Vorjahr
E66.10 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +671 +3,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18.588
19.249
19.770
21.212
21.608
23.034
Quartal 1 2016 4437
Quartal 2 2016 4444
Quartal 3 2016 4561
Quartal 4 2016 5146
Quartal 1 2017 4805
Quartal 2 2017 4718
Quartal 3 2017 4693
Quartal 4 2017 5033
Quartal 1 2018 4920
Quartal 2 2018 4825
Quartal 3 2018 4863
Quartal 4 2018 5162
Quartal 1 2019 5325
Quartal 2 2019 5218
Quartal 3 2019 5313
Quartal 4 2019 5356
Quartal 1 2020 5385
Quartal 2 2020 5176
Quartal 3 2020 5489
Quartal 4 2020 5558
Quartal 1 2021 5561
Quartal 2 2021 5850
Quartal 3 2021 5725
Quartal 4 2021 5898
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 5739
Veränderungen zum Vorjahr
E66.11 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +2.060 +7,37% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
27.358
26.659
26.850
27.828
27.840
30.020
Quartal 1 2016 6383
Quartal 2 2016 6632
Quartal 3 2016 7228
Quartal 4 2016 7115
Quartal 1 2017 6794
Quartal 2 2017 6424
Quartal 3 2017 6649
Quartal 4 2017 6792
Quartal 1 2018 6663
Quartal 2 2018 6646
Quartal 3 2018 6665
Quartal 4 2018 6876
Quartal 1 2019 7030
Quartal 2 2019 6880
Quartal 3 2019 6904
Quartal 4 2019 7014
Quartal 1 2020 7049
Quartal 2 2020 6579
Quartal 3 2020 7035
Quartal 4 2020 7177
Quartal 1 2021 7482
Quartal 2 2021 7573
Quartal 3 2021 7368
Quartal 4 2021 7597
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 8116
Veränderungen zum Vorjahr
E66.12 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 -151 weniger als erwartet -0,63% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15.356
18.690
20.384
21.017
22.129
23.671
Quartal 1 2016 3670
Quartal 2 2016 3855
Quartal 3 2016 3839
Quartal 4 2016 3992
Quartal 1 2017 4623
Quartal 2 2017 4665
Quartal 3 2017 4645
Quartal 4 2017 4757
Quartal 1 2018 4996
Quartal 2 2018 4865
Quartal 3 2018 5248
Quartal 4 2018 5275
Quartal 1 2019 5341
Quartal 2 2019 5270
Quartal 3 2019 5023
Quartal 4 2019 5383
Quartal 1 2020 5618
Quartal 2 2020 5325
Quartal 3 2020 5512
Quartal 4 2020 5674
Quartal 1 2021 5685
Quartal 2 2021 6040
Quartal 3 2021 6005
Quartal 4 2021 5941
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 423
Veränderungen zum Vorjahr
E66.14 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 -16 weniger als erwartet -4,69% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 25
Quartal 2 2017 37
Quartal 3 2017 29
Quartal 4 2017 31
Quartal 1 2018 99
Quartal 2 2018 37
Quartal 3 2018 45
Quartal 4 2018 52
Quartal 1 2019 50
Quartal 2 2019 58
Quartal 3 2019 65
Quartal 4 2019 53
Quartal 1 2020 67
Quartal 2 2020 54
Quartal 3 2020 85
Quartal 4 2020 71
Quartal 1 2021 71
Quartal 2 2021 88
Quartal 3 2021 88
Quartal 4 2021 83
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 112
Veränderungen zum Vorjahr
E66.15 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 +20 +19,52% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 16
Quartal 2 2017 15
Quartal 3 2017 12
Quartal 4 2017 9
Quartal 1 2018 15
Quartal 2 2018 12
Quartal 3 2018 19
Quartal 4 2018 17
Quartal 1 2019 16
Quartal 2 2019 16
Quartal 3 2019 44
Quartal 4 2019 23
Quartal 1 2020 19
Quartal 2 2020 17
Quartal 3 2020 22
Quartal 4 2020 25
Quartal 1 2021 30
Quartal 2 2021 30
Quartal 3 2021 33
Quartal 4 2021 31
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 33
Veränderungen zum Vorjahr
E66.19 : Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
E66 untersuchen
Überhang2021 +417 +5,69% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8.808
8.426
7.844
7.574
7.623
7.744
Quartal 1 2016 2202
Quartal 2 2016 2319
Quartal 3 2016 2089
Quartal 4 2016 2198
Quartal 1 2017 2074
Quartal 2 2017 2175
Quartal 3 2017 2113
Quartal 4 2017 2064
Quartal 1 2018 2190
Quartal 2 2018 1834
Quartal 3 2018 1996
Quartal 4 2018 1824
Quartal 1 2019 1908
Quartal 2 2019 1674
Quartal 3 2019 1869
Quartal 4 2019 2123
Quartal 1 2020 1955
Quartal 2 2020 1783
Quartal 3 2020 1898
Quartal 4 2020 1987
Quartal 1 2021 1935
Quartal 2 2021 1985
Quartal 3 2021 1961
Quartal 4 2021 1863
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1866
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +231 +1,33% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18.060
18.300
17.750
17.921
17.522
17.618
Quartal 1 2016 4572
Quartal 2 2016 4501
Quartal 3 2016 4431
Quartal 4 2016 4556
Quartal 1 2017 4687
Quartal 2 2017 4575
Quartal 3 2017 4561
Quartal 4 2017 4477
Quartal 1 2018 4599
Quartal 2 2018 4347
Quartal 3 2018 4332
Quartal 4 2018 4472
Quartal 1 2019 4506
Quartal 2 2019 4443
Quartal 3 2019 4470
Quartal 4 2019 4502
Quartal 1 2020 4600
Quartal 2 2020 4186
Quartal 3 2020 4388
Quartal 4 2020 4348
Quartal 1 2021 4325
Quartal 2 2021 4457
Quartal 3 2021 4399
Quartal 4 2021 4437
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 4651
Veränderungen zum Vorjahr
E66.20 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +1.824 +5,62% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20.121
24.025
26.282
28.265
29.975
34.262
Quartal 1 2016 4692
Quartal 2 2016 5144
Quartal 3 2016 4929
Quartal 4 2016 5356
Quartal 1 2017 5803
Quartal 2 2017 5939
Quartal 3 2017 6074
Quartal 4 2017 6209
Quartal 1 2018 6463
Quartal 2 2018 6446
Quartal 3 2018 6565
Quartal 4 2018 6808
Quartal 1 2019 7030
Quartal 2 2019 6981
Quartal 3 2019 7040
Quartal 4 2019 7214
Quartal 1 2020 7398
Quartal 2 2020 7139
Quartal 3 2020 7619
Quartal 4 2020 7819
Quartal 1 2021 8191
Quartal 2 2021 8692
Quartal 3 2021 8597
Quartal 4 2021 8782
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 9002
Veränderungen zum Vorjahr
E66.21 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +1.112 +2,95% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26.543
28.654
31.061
33.468
35.419
38.750
Quartal 1 2016 6682
Quartal 2 2016 6685
Quartal 3 2016 6753
Quartal 4 2016 6423
Quartal 1 2017 7108
Quartal 2 2017 7051
Quartal 3 2017 7061
Quartal 4 2017 7434
Quartal 1 2018 7874
Quartal 2 2018 7650
Quartal 3 2018 7639
Quartal 4 2018 7898
Quartal 1 2019 8292
Quartal 2 2019 8203
Quartal 3 2019 8190
Quartal 4 2019 8783
Quartal 1 2020 9048
Quartal 2 2020 8409
Quartal 3 2020 8871
Quartal 4 2020 9091
Quartal 1 2021 9506
Quartal 2 2021 9737
Quartal 3 2021 9636
Quartal 4 2021 9871
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 10030
Veränderungen zum Vorjahr
E66.22 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +69 +0,15% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
29.560
34.362
36.530
40.238
43.745
47.360
Quartal 1 2016 6964
Quartal 2 2016 7344
Quartal 3 2016 7493
Quartal 4 2016 7759
Quartal 1 2017 8323
Quartal 2 2017 8106
Quartal 3 2017 8909
Quartal 4 2017 9024
Quartal 1 2018 9048
Quartal 2 2018 8963
Quartal 3 2018 9199
Quartal 4 2018 9320
Quartal 1 2019 10078
Quartal 2 2019 9951
Quartal 3 2019 9882
Quartal 4 2019 10327
Quartal 1 2020 11619
Quartal 2 2020 10058
Quartal 3 2020 10895
Quartal 4 2020 11173
Quartal 1 2021 11545
Quartal 2 2021 12035
Quartal 3 2021 11888
Quartal 4 2021 11892
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 262
Veränderungen zum Vorjahr
E66.24 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 +14 +7,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 19
Quartal 2 2017 20
Quartal 3 2017 15
Quartal 4 2017 18
Quartal 1 2018 19
Quartal 2 2018 20
Quartal 3 2018 20
Quartal 4 2018 25
Quartal 1 2019 28
Quartal 2 2019 34
Quartal 3 2019 35
Quartal 4 2019 41
Quartal 1 2020 37
Quartal 2 2020 35
Quartal 3 2020 48
Quartal 4 2020 40
Quartal 1 2021 40
Quartal 2 2021 52
Quartal 3 2021 61
Quartal 4 2021 61
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 61
Veränderungen zum Vorjahr
E66.25 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 -2 weniger als erwartet -1,14% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 33
Quartal 2 2017 23
Quartal 3 2017 26
Quartal 4 2017 21
Quartal 1 2018 19
Quartal 2 2018 21
Quartal 3 2018 19
Quartal 4 2018 17
Quartal 1 2019 26
Quartal 2 2019 26
Quartal 3 2019 24
Quartal 4 2019 18
Quartal 1 2020 32
Quartal 2 2020 28
Quartal 3 2020 33
Quartal 4 2020 47
Quartal 1 2021 43
Quartal 2 2021 54
Quartal 3 2021 36
Quartal 4 2021 40
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 33
Veränderungen zum Vorjahr
E66.29 : Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
E66 untersuchen
Überhang2021 +661 +0,93% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32.274
36.229
43.764
53.717
63.353
71.784
Quartal 1 2016 7940
Quartal 2 2016 7994
Quartal 3 2016 7952
Quartal 4 2016 8388
Quartal 1 2017 8667
Quartal 2 2017 8830
Quartal 3 2017 9128
Quartal 4 2017 9604
Quartal 1 2018 10303
Quartal 2 2018 10685
Quartal 3 2018 11040
Quartal 4 2018 11736
Quartal 1 2019 12738
Quartal 2 2019 13064
Quartal 3 2019 13703
Quartal 4 2019 14212
Quartal 1 2020 15208
Quartal 2 2020 14996
Quartal 3 2020 16355
Quartal 4 2020 16794
Quartal 1 2021 17777
Quartal 2 2021 17685
Quartal 3 2021 18060
Quartal 4 2021 18262
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 20115
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +9.481 +5,10% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
207.069
201.379
196.117
195.534
190.093
195.330
Quartal 1 2016 53208
Quartal 2 2016 52719
Quartal 3 2016 50342
Quartal 4 2016 50800
Quartal 1 2017 51848
Quartal 2 2017 50067
Quartal 3 2017 49733
Quartal 4 2017 49731
Quartal 1 2018 50317
Quartal 2 2018 48796
Quartal 3 2018 47910
Quartal 4 2018 49094
Quartal 1 2019 49982
Quartal 2 2019 48520
Quartal 3 2019 48377
Quartal 4 2019 48655
Quartal 1 2020 49166
Quartal 2 2020 45343
Quartal 3 2020 47740
Quartal 4 2020 47844
Quartal 1 2021 47806
Quartal 2 2021 49874
Quartal 3 2021 48578
Quartal 4 2021 49072
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 48330
Veränderungen zum Vorjahr
E66.80 : Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +6.037 +2,11% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
232.556
249.811
264.948
272.689
275.771
292.612
Quartal 1 2016 53771
Quartal 2 2016 58202
Quartal 3 2016 58313
Quartal 4 2016 62270
Quartal 1 2017 64061
Quartal 2 2017 61059
Quartal 3 2017 61174
Quartal 4 2017 63517
Quartal 1 2018 66809
Quartal 2 2018 65997
Quartal 3 2018 64625
Quartal 4 2018 67517
Quartal 1 2019 69502
Quartal 2 2019 67004
Quartal 3 2019 67840
Quartal 4 2019 68343
Quartal 1 2020 70398
Quartal 2 2020 65478
Quartal 3 2020 69117
Quartal 4 2020 70778
Quartal 1 2021 71760
Quartal 2 2021 73482
Quartal 3 2021 72505
Quartal 4 2021 74865
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 74965
Veränderungen zum Vorjahr
E66.81 : Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +13.111 +4,74% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
253.578
264.030
266.113
269.277
271.937
289.638
Quartal 1 2016 58108
Quartal 2 2016 64336
Quartal 3 2016 64820
Quartal 4 2016 66314
Quartal 1 2017 67435
Quartal 2 2017 65045
Quartal 3 2017 65418
Quartal 4 2017 66132
Quartal 1 2018 68082
Quartal 2 2018 66228
Quartal 3 2018 65237
Quartal 4 2018 66566
Quartal 1 2019 67501
Quartal 2 2019 66596
Quartal 3 2019 67335
Quartal 4 2019 67845
Quartal 1 2020 69672
Quartal 2 2020 65216
Quartal 3 2020 68101
Quartal 4 2020 68948
Quartal 1 2021 71318
Quartal 2 2021 73664
Quartal 3 2021 71913
Quartal 4 2021 72743
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 77542
Veränderungen zum Vorjahr
E66.82 : Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
E66 untersuchen
Überhang2021 +24.042 +4,42% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
178.191
200.988
303.468
399.035
470.968
568.204
Quartal 1 2016 42615
Quartal 2 2016 43756
Quartal 3 2016 44783
Quartal 4 2016 47037
Quartal 1 2017 50377
Quartal 2 2017 49596
Quartal 3 2017 49925
Quartal 4 2017 51090
Quartal 1 2018 67266
Quartal 2 2018 73616
Quartal 3 2018 78676
Quartal 4 2018 83910
Quartal 1 2019 94268
Quartal 2 2019 97378
Quartal 3 2019 101724
Quartal 4 2019 105665
Quartal 1 2020 112839
Quartal 2 2020 108873
Quartal 3 2020 123570
Quartal 4 2020 125686
Quartal 1 2021 133771
Quartal 2 2021 143255
Quartal 3 2021 144642
Quartal 4 2021 146536
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 2335
Veränderungen zum Vorjahr
E66.84 : Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 +1.587 +10,64% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
4.208
7.212
9.619
11.933
16.503
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 756
Quartal 2 2017 934
Quartal 3 2017 926
Quartal 4 2017 1592
Quartal 1 2018 1941
Quartal 2 2018 1577
Quartal 3 2018 1800
Quartal 4 2018 1894
Quartal 1 2019 2447
Quartal 2 2019 2257
Quartal 3 2019 2268
Quartal 4 2019 2647
Quartal 1 2020 3066
Quartal 2 2020 2300
Quartal 3 2020 3304
Quartal 4 2020 3263
Quartal 1 2021 3655
Quartal 2 2021 4004
Quartal 3 2021 4562
Quartal 4 2021 4282
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 4232
Veränderungen zum Vorjahr
E66.85 : Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
E66 untersuchen
Überhang2021 -311 weniger als erwartet -6,39% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
2.490
2.690
3.442
3.890
4.552
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 760
Quartal 2 2017 618
Quartal 3 2017 495
Quartal 4 2017 617
Quartal 1 2018 801
Quartal 2 2018 639
Quartal 3 2018 575
Quartal 4 2018 675
Quartal 1 2019 836
Quartal 2 2019 794
Quartal 3 2019 820
Quartal 4 2019 992
Quartal 1 2020 1047
Quartal 2 2020 812
Quartal 3 2020 981
Quartal 4 2020 1050
Quartal 1 2021 1003
Quartal 2 2021 1263
Quartal 3 2021 1176
Quartal 4 2021 1110
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1012
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +37.354 +3,60% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.123.824
1.140.862
1.095.308
1.087.719
1.055.004
1.075.153
Quartal 1 2016 279251
Quartal 2 2016 283658
Quartal 3 2016 277428
Quartal 4 2016 283487
Quartal 1 2017 288633
Quartal 2 2017 281930
Quartal 3 2017 283141
Quartal 4 2017 287158
Quartal 1 2018 282811
Quartal 2 2018 271201
Quartal 3 2018 268050
Quartal 4 2018 273246
Quartal 1 2019 277912
Quartal 2 2019 269617
Quartal 3 2019 269690
Quartal 4 2019 270500
Quartal 1 2020 273426
Quartal 2 2020 249891
Quartal 3 2020 265533
Quartal 4 2020 266154
Quartal 1 2021 265589
Quartal 2 2021 273639
Quartal 3 2021 267269
Quartal 4 2021 268656
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 302708
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +51.635 +4,89% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.229.438
1.188.473
1.155.358
1.133.983
1.091.067
1.108.109
Quartal 1 2016 319450
Quartal 2 2016 311178
Quartal 3 2016 297086
Quartal 4 2016 301724
Quartal 1 2017 307880
Quartal 2 2017 295460
Quartal 3 2017 290475
Quartal 4 2017 294658
Quartal 1 2018 297632
Quartal 2 2018 286875
Quartal 3 2018 281877
Quartal 4 2018 288974
Quartal 1 2019 291373
Quartal 2 2019 282060
Quartal 3 2019 279492
Quartal 4 2019 281058
Quartal 1 2020 281944
Quartal 2 2020 259603
Quartal 3 2020 273825
Quartal 4 2020 275695
Quartal 1 2021 272970
Quartal 2 2021 282272
Quartal 3 2021 274983
Quartal 4 2021 277884
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 268478
Veränderungen zum Vorjahr
