Überhang 2021 -60 weniger als erwartet -2,29% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 2.599
2.831
2.790
2.738
2.639
2.645
2.539
Quartal 1 2016 752
Quartal 2 2016 723
Quartal 3 2016 678
Quartal 4 2016 678
Quartal 1 2017 715
Quartal 2 2017 689
Quartal 3 2017 675
Quartal 4 2017 711
Quartal 1 2018 713
Quartal 2 2018 686
Quartal 3 2018 652
Quartal 4 2018 687
Quartal 1 2019 662
Quartal 2 2019 663
Quartal 3 2019 669
Quartal 4 2019 645
Quartal 1 2020 675
Quartal 2 2020 614
Quartal 3 2020 682
Quartal 4 2020 674
Quartal 1 2021 630
Quartal 2 2021 642
Quartal 3 2021 648
Quartal 4 2021 619
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 635
Veränderungen zum Vorjahr
-41
-52
-99
+6
-106
M84.10: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Mehrere Lokalisationen M84 untersuchen
Überhang 2021 +87 +7,56% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.151
991
1.034
999
1.063
1.119
1.238
Quartal 1 2016 242
Quartal 2 2016 248
Quartal 3 2016 261
Quartal 4 2016 240
Quartal 1 2017 277
Quartal 2 2017 264
Quartal 3 2017 245
Quartal 4 2017 248
Quartal 1 2018 268
Quartal 2 2018 253
Quartal 3 2018 237
Quartal 4 2018 241
Quartal 1 2019 261
Quartal 2 2019 271
Quartal 3 2019 264
Quartal 4 2019 267
Quartal 1 2020 271
Quartal 2 2020 263
Quartal 3 2020 284
Quartal 4 2020 301
Quartal 1 2021 321
Quartal 2 2021 299
Quartal 3 2021 321
Quartal 4 2021 297
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 304
Veränderungen zum Vorjahr
+43
-35
+64
+56
+119
M84.11: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula,Skapula,Akromioklavikular-,Schulter-,Sternoklavikulargelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +65 +1,72% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 3.760
2.407
2.708
3.008
3.497
3.489
3.824
Quartal 1 2016 592
Quartal 2 2016 610
Quartal 3 2016 569
Quartal 4 2016 636
Quartal 1 2017 694
Quartal 2 2017 667
Quartal 3 2017 636
Quartal 4 2017 711
Quartal 1 2018 722
Quartal 2 2018 719
Quartal 3 2018 753
Quartal 4 2018 814
Quartal 1 2019 884
Quartal 2 2019 865
Quartal 3 2019 833
Quartal 4 2019 915
Quartal 1 2020 886
Quartal 2 2020 777
Quartal 3 2020 878
Quartal 4 2020 948
Quartal 1 2021 990
Quartal 2 2021 952
Quartal 3 2021 940
Quartal 4 2021 942
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1028
Veränderungen zum Vorjahr
+301
+300
+489
-8
+335
M84.12: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus,Ellenbogengelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +43 +1,26% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 3.381
2.238
2.459
2.704
3.048
3.152
3.423
Quartal 1 2016 524
Quartal 2 2016 578
Quartal 3 2016 576
Quartal 4 2016 560
Quartal 1 2017 632
Quartal 2 2017 591
Quartal 3 2017 596
Quartal 4 2017 640
Quartal 1 2018 666
Quartal 2 2018 672
Quartal 3 2018 666
Quartal 4 2018 700
Quartal 1 2019 708
Quartal 2 2019 741
Quartal 3 2019 780
Quartal 4 2019 819
Quartal 1 2020 842
Quartal 2 2020 705
Quartal 3 2020 785
Quartal 4 2020 820
Quartal 1 2021 869
Quartal 2 2021 840
Quartal 3 2021 852
Quartal 4 2021 862
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 890
Veränderungen zum Vorjahr
+221
+245
+344
+104
+271
M84.13: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius,Ulna,Handgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +146 +3,80% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 3.831
2.765
2.947
3.182
3.439
3.618
3.977
Quartal 1 2016 681
Quartal 2 2016 717
Quartal 3 2016 670
Quartal 4 2016 697
Quartal 1 2017 753
Quartal 2 2017 749
Quartal 3 2017 700
Quartal 4 2017 745
Quartal 1 2018 793
Quartal 2 2018 784
Quartal 3 2018 786
Quartal 4 2018 819
Quartal 1 2019 929
Quartal 2 2019 794
Quartal 3 2019 811
Quartal 4 2019 905
Quartal 1 2020 911
Quartal 2 2020 830
Quartal 3 2020 943
Quartal 4 2020 934
Quartal 1 2021 1074
Quartal 2 2021 972
Quartal 3 2021 971
Quartal 4 2021 960
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1006
Veränderungen zum Vorjahr
+182
+235
+257
+179
+359
M84.14: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger,Handwurzel,Mittelhand,Gelenke zwischen diesen Knochen] M84 untersuchen
Überhang 2021 -3 weniger als erwartet -0,03% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 8.687
6.532
7.159
7.299
7.550
8.256
8.684
Quartal 1 2016 1570
Quartal 2 2016 1607
Quartal 3 2016 1627
Quartal 4 2016 1728
Quartal 1 2017 1843
Quartal 2 2017 1755
Quartal 3 2017 1801
Quartal 4 2017 1760
Quartal 1 2018 1864
Quartal 2 2018 1797
Quartal 3 2018 1776
Quartal 4 2018 1862
Quartal 1 2019 1904
Quartal 2 2019 1782
Quartal 3 2019 1914
Quartal 4 2019 1950
Quartal 1 2020 2144
Quartal 2 2020 1940
Quartal 3 2020 2057
Quartal 4 2020 2115
Quartal 1 2021 2294
Quartal 2 2021 2178
Quartal 3 2021 2088
Quartal 4 2021 2124
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 2170
Veränderungen zum Vorjahr
+627
+140
+251
+706
+428
M84.15: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,Femur,Gesäß,Hüfte,Hüftgelenk,Iliosakralgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 -105 weniger als erwartet -1,55% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 6.763
3.879
4.427
5.061
5.643
6.186
6.658
Quartal 1 2016 908
Quartal 2 2016 1001
Quartal 3 2016 976
Quartal 4 2016 994
Quartal 1 2017 1096
Quartal 2 2017 1092
Quartal 3 2017 1116
Quartal 4 2017 1123
Quartal 1 2018 1225
Quartal 2 2018 1259
Quartal 3 2018 1301
Quartal 4 2018 1276
Quartal 1 2019 1351
Quartal 2 2019 1420
Quartal 3 2019 1446
Quartal 4 2019 1426
Quartal 1 2020 1487
Quartal 2 2020 1475
Quartal 3 2020 1586
Quartal 4 2020 1638
Quartal 1 2021 1683
Quartal 2 2021 1641
Quartal 3 2021 1704
Quartal 4 2021 1630
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1667
Veränderungen zum Vorjahr
+548
+634
+582
+543
+472
M84.16: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula,Tibia,Kniegelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 -157 weniger als erwartet -2,54% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 6.202
4.141
4.638
4.907
5.397
5.790
6.045
Quartal 1 2016 1006
Quartal 2 2016 1044
Quartal 3 2016 1040
Quartal 4 2016 1051
Quartal 1 2017 1180
Quartal 2 2017 1130
Quartal 3 2017 1161
Quartal 4 2017 1167
Quartal 1 2018 1249
Quartal 2 2018 1202
Quartal 3 2018 1213
Quartal 4 2018 1243
Quartal 1 2019 1334
Quartal 2 2019 1348
Quartal 3 2019 1375
Quartal 4 2019 1340
Quartal 1 2020 1452
Quartal 2 2020 1370
Quartal 3 2020 1457
Quartal 4 2020 1511
Quartal 1 2021 1507
Quartal 2 2021 1534
Quartal 3 2021 1515
Quartal 4 2021 1489
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1564
Veränderungen zum Vorjahr
+497
+269
+490
+393
+255
M84.17: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel,Mittelfuß,Zehen,Sprunggelenk,sonstige Gelenke des Fußes] M84 untersuchen
Überhang 2021 -222 weniger als erwartet -2,22% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 9.956
6.638
7.150
7.765
8.716
9.292
9.734
Quartal 1 2016 1647
Quartal 2 2016 1634
Quartal 3 2016 1664
Quartal 4 2016 1693
Quartal 1 2017 1790
Quartal 2 2017 1760
Quartal 3 2017 1774
Quartal 4 2017 1826
Quartal 1 2018 1917
Quartal 2 2018 1887
Quartal 3 2018 1941
Quartal 4 2018 2020
Quartal 1 2019 2153
Quartal 2 2019 2150
Quartal 3 2019 2189
Quartal 4 2019 2224
Quartal 1 2020 2371
Quartal 2 2020 2160
Quartal 3 2020 2371
Quartal 4 2020 2390
Quartal 1 2021 2448
Quartal 2 2021 2431
Quartal 3 2021 2419
Quartal 4 2021 2436
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 2567
Veränderungen zum Vorjahr
+512
+615
+951
+576
+442
M84.18: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals,Kopf,Rippen,Rumpf,Schädel,Wirbelsäule] M84 untersuchen
Überhang 2021 -1 weniger als erwartet -0,03% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 2.745
1.751
2.073
2.229
2.437
2.546
2.744
Quartal 1 2016 436
Quartal 2 2016 417
Quartal 3 2016 426
Quartal 4 2016 472
Quartal 1 2017 508
Quartal 2 2017 503
Quartal 3 2017 530
Quartal 4 2017 532
Quartal 1 2018 542
Quartal 2 2018 532
Quartal 3 2018 586
Quartal 4 2018 569
Quartal 1 2019 591
Quartal 2 2019 599
Quartal 3 2019 626
Quartal 4 2019 621
Quartal 1 2020 624
Quartal 2 2020 592
Quartal 3 2020 649
Quartal 4 2020 681
Quartal 1 2021 669
Quartal 2 2021 686
Quartal 3 2021 704
Quartal 4 2021 685
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 708
Veränderungen zum Vorjahr
+322
+156
+208
+109
+198
M84.19: Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation M84 untersuchen
Überhang 2021 -1.093 weniger als erwartet -1,40% to expected
M84.30: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen M84 untersuchen
Überhang 2021 +12 +1,11% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.107
828
913
991
1.071
1.051
1.119
Quartal 1 2016 185
Quartal 2 2016 214
Quartal 3 2016 236
Quartal 4 2016 193
Quartal 1 2017 223
Quartal 2 2017 203
Quartal 3 2017 250
Quartal 4 2017 237
Quartal 1 2018 234
Quartal 2 2018 239
Quartal 3 2018 269
Quartal 4 2018 249
Quartal 1 2019 244
Quartal 2 2019 227
Quartal 3 2019 321
Quartal 4 2019 279
Quartal 1 2020 255
Quartal 2 2020 240
Quartal 3 2020 307
Quartal 4 2020 249
Quartal 1 2021 302
Quartal 2 2021 276
Quartal 3 2021 288
Quartal 4 2021 253
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 245
Veränderungen zum Vorjahr
+85
+78
+80
-20
+68
M84.31: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula,Skapula,Akromioklavikular-,Schulter-,Sternoklavikulargelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +102 +20,92% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 489
170
199
213
302
425
591
Quartal 1 2016 35
Quartal 2 2016 47
Quartal 3 2016 46
Quartal 4 2016 42
Quartal 1 2017 43
Quartal 2 2017 43
Quartal 3 2017 61
Quartal 4 2017 52
Quartal 1 2018 56
Quartal 2 2018 42
Quartal 3 2018 61
Quartal 4 2018 54
Quartal 1 2019 64
Quartal 2 2019 86
Quartal 3 2019 77
Quartal 4 2019 75
Quartal 1 2020 90
Quartal 2 2020 79
Quartal 3 2020 114
Quartal 4 2020 142
Quartal 1 2021 139
Quartal 2 2021 140
Quartal 3 2021 149
Quartal 4 2021 163
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 154
Veränderungen zum Vorjahr
+29
+14
+89
+123
+166
M84.32: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus,Ellenbogengelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +35 +46,94% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 74
51
42
31
60
69
108
Quartal 1 2016 11
Quartal 2 2016 10
Quartal 3 2016 14
Quartal 4 2016 16
Quartal 1 2017 14
Quartal 2 2017 8
Quartal 3 2017 14
Quartal 4 2017 6
Quartal 1 2018 7
Quartal 2 2018 9
Quartal 3 2018 4
Quartal 4 2018 11
Quartal 1 2019 22
Quartal 2 2019 8
Quartal 3 2019 17
Quartal 4 2019 13
Quartal 1 2020 16
Quartal 2 2020 14
Quartal 3 2020 18
Quartal 4 2020 21
Quartal 1 2021 22
Quartal 2 2021 33
Quartal 3 2021 27
Quartal 4 2021 26
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 22
Veränderungen zum Vorjahr
-9
-11
+29
+9
+39
M84.33: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius,Ulna,Handgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 -11 weniger als erwartet -7,53% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 140
72
82
96
111
126
129
Quartal 1 2016 19
Quartal 2 2016 16
Quartal 3 2016 19
Quartal 4 2016 18
Quartal 1 2017 27
Quartal 2 2017 18
Quartal 3 2017 21
Quartal 4 2017 16
Quartal 1 2018 22
Quartal 2 2018 29
Quartal 3 2018 28
Quartal 4 2018 17
Quartal 1 2019 25
Quartal 2 2019 34
Quartal 3 2019 30
Quartal 4 2019 22
Quartal 1 2020 28
Quartal 2 2020 30
Quartal 3 2020 40
Quartal 4 2020 28
Quartal 1 2021 27
Quartal 2 2021 40
Quartal 3 2021 34
Quartal 4 2021 28
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 29
Veränderungen zum Vorjahr
+10
+14
+15
+15
+3
M84.34: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger,Handwurzel,Mittelhand,Gelenke zwischen diesen Knochen] M84 untersuchen
Überhang 2021 +3 +0,85% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 351
291
317
294
310
339
354
Quartal 1 2016 68
Quartal 2 2016 68
Quartal 3 2016 80
Quartal 4 2016 75
Quartal 1 2017 73
Quartal 2 2017 76
Quartal 3 2017 88
Quartal 4 2017 80
Quartal 1 2018 67
Quartal 2 2018 90
Quartal 3 2018 70
Quartal 4 2018 67
Quartal 1 2019 66
Quartal 2 2019 77
Quartal 3 2019 87
Quartal 4 2019 80
Quartal 1 2020 89
Quartal 2 2020 86
Quartal 3 2020 82
Quartal 4 2020 82
Quartal 1 2021 74
Quartal 2 2021 96
Quartal 3 2021 91
Quartal 4 2021 93
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 99
Veränderungen zum Vorjahr
+26
-23
+16
+29
+15
M84.35: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,Femur,Gesäß,Hüfte,Hüftgelenk,Iliosakralgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +169 +5,51% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 3.069
1.514
1.549
1.938
2.155
2.758
3.238
Quartal 1 2016 317
Quartal 2 2016 403
Quartal 3 2016 411
Quartal 4 2016 383
Quartal 1 2017 346
Quartal 2 2017 386
Quartal 3 2017 415
Quartal 4 2017 402
Quartal 1 2018 431
Quartal 2 2018 486
Quartal 3 2018 508
Quartal 4 2018 513
Quartal 1 2019 535
Quartal 2 2019 519
Quartal 3 2019 572
Quartal 4 2019 529
Quartal 1 2020 647
Quartal 2 2020 664
Quartal 3 2020 723
Quartal 4 2020 724
Quartal 1 2021 767
Quartal 2 2021 792
Quartal 3 2021 860
Quartal 4 2021 819
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 785
Veränderungen zum Vorjahr
+35
+389
+217
+603
+480
M84.36: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula,Tibia,Kniegelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +342 +4,69% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 7.293
3.727
4.659
4.890
5.427
6.580
7.635
Quartal 1 2016 746
Quartal 2 2016 917
Quartal 3 2016 1052
Quartal 4 2016 1012
Quartal 1 2017 1052
Quartal 2 2017 1179
Quartal 3 2017 1298
Quartal 4 2017 1130
Quartal 1 2018 1174
Quartal 2 2018 1238
Quartal 3 2018 1279
Quartal 4 2018 1199
Quartal 1 2019 1323
Quartal 2 2019 1375
Quartal 3 2019 1457
Quartal 4 2019 1272
Quartal 1 2020 1516
Quartal 2 2020 1720
Quartal 3 2020 1713
Quartal 4 2020 1631
Quartal 1 2021 1882
Quartal 2 2021 2003
Quartal 3 2021 2020
Quartal 4 2021 1730
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1895
Veränderungen zum Vorjahr
+932
+231
+537
+1.153
+1.055
M84.37: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel,Mittelfuß,Zehen,Sprunggelenk,sonstige Gelenke des Fußes] M84 untersuchen
Überhang 2021 -715 weniger als erwartet -2,56% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 27.938
14.282
15.840
19.032
20.978
25.207
27.223
Quartal 1 2016 3056
Quartal 2 2016 3532
Quartal 3 2016 4053
Quartal 4 2016 3641
Quartal 1 2017 3565
Quartal 2 2017 3889
Quartal 3 2017 4416
Quartal 4 2017 3970
Quartal 1 2018 4138
Quartal 2 2018 4698
Quartal 3 2018 5343
Quartal 4 2018 4853
Quartal 1 2019 4748
Quartal 2 2019 5071
Quartal 3 2019 5826
Quartal 4 2019 5333
Quartal 1 2020 5857
Quartal 2 2020 5944
Quartal 3 2020 7037
Quartal 4 2020 6369
Quartal 1 2021 6411
Quartal 2 2021 6790
Quartal 3 2021 7429
Quartal 4 2021 6593
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 6511
Veränderungen zum Vorjahr
+1.558
+3.192
+1.946
+4.229
+2.016
M84.38: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals,Kopf,Rippen,Rumpf,Schädel,Wirbelsäule] M84 untersuchen
Überhang 2021 +10 +1,72% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 583
368
386
493
533
540
593
Quartal 1 2016 83
Quartal 2 2016 111
Quartal 3 2016 84
Quartal 4 2016 90
Quartal 1 2017 107
Quartal 2 2017 92
Quartal 3 2017 89
Quartal 4 2017 98
Quartal 1 2018 108
Quartal 2 2018 136
Quartal 3 2018 119
Quartal 4 2018 130
Quartal 1 2019 152
Quartal 2 2019 134
Quartal 3 2019 135
Quartal 4 2019 112
Quartal 1 2020 139
Quartal 2 2020 132
Quartal 3 2020 142
Quartal 4 2020 127
Quartal 1 2021 142
Quartal 2 2021 150
Quartal 3 2021 157
Quartal 4 2021 144
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 144
Veränderungen zum Vorjahr
+18
+107
+40
+7
+53
M84.39: Stressfraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation M84 untersuchen
Überhang 2021 -772 weniger als erwartet -1,19% to expected
M84.40: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen M84 untersuchen
Überhang 2021 +193 +9,67% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.992
1.426
1.568
1.705
1.772
1.879
2.185
Quartal 1 2016 260
Quartal 2 2016 381
Quartal 3 2016 394
Quartal 4 2016 391
Quartal 1 2017 398
Quartal 2 2017 379
Quartal 3 2017 377
Quartal 4 2017 414
Quartal 1 2018 412
Quartal 2 2018 447
Quartal 3 2018 413
Quartal 4 2018 433
Quartal 1 2019 449
Quartal 2 2019 450
Quartal 3 2019 456
Quartal 4 2019 417
Quartal 1 2020 432
Quartal 2 2020 443
Quartal 3 2020 494
Quartal 4 2020 510
Quartal 1 2021 529
Quartal 2 2021 536
Quartal 3 2021 531
Quartal 4 2021 589
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 593
Veränderungen zum Vorjahr
+142
+137
+67
+107
+306
M84.41: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula,Skapula,Akromioklavikular-,Schulter-,Sternoklavikulargelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +6 +1,06% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 544
403
423
377
436
516
550
Quartal 1 2016 102
Quartal 2 2016 95
Quartal 3 2016 102
Quartal 4 2016 104
Quartal 1 2017 121
Quartal 2 2017 92
Quartal 3 2017 106
Quartal 4 2017 104
Quartal 1 2018 85
Quartal 2 2018 91
Quartal 3 2018 108
Quartal 4 2018 93
Quartal 1 2019 109
Quartal 2 2019 112
Quartal 3 2019 105
Quartal 4 2019 110
Quartal 1 2020 140
Quartal 2 2020 109
Quartal 3 2020 137
Quartal 4 2020 130
Quartal 1 2021 136
Quartal 2 2021 133
Quartal 3 2021 146
Quartal 4 2021 135
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 142
Veränderungen zum Vorjahr
+20
-46
+59
+80
+34
M84.42: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus,Ellenbogengelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +75 +7,32% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.021
520
650
711
771
921
1.096
Quartal 1 2016 119
Quartal 2 2016 130
Quartal 3 2016 140
Quartal 4 2016 131
Quartal 1 2017 169
Quartal 2 2017 144
Quartal 3 2017 159
Quartal 4 2017 178
Quartal 1 2018 162
Quartal 2 2018 183
Quartal 3 2018 187
Quartal 4 2018 179
Quartal 1 2019 189
Quartal 2 2019 188
Quartal 3 2019 200
Quartal 4 2019 194
Quartal 1 2020 200
Quartal 2 2020 231
Quartal 3 2020 258
Quartal 4 2020 232
Quartal 1 2021 260
Quartal 2 2021 283
Quartal 3 2021 285
Quartal 4 2021 268
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 276
Veränderungen zum Vorjahr
+130
+61
+60
+150
+175
M84.43: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius,Ulna,Handgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 -108 weniger als erwartet -13,20% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 815
512
613
634
677
754
707
Quartal 1 2016 100
Quartal 2 2016 114
Quartal 3 2016 137
Quartal 4 2016 161
Quartal 1 2017 167
Quartal 2 2017 154
Quartal 3 2017 153
Quartal 4 2017 139
Quartal 1 2018 151
Quartal 2 2018 163
Quartal 3 2018 170
Quartal 4 2018 150
Quartal 1 2019 167
Quartal 2 2019 173
Quartal 3 2019 183
Quartal 4 2019 154
Quartal 1 2020 171
Quartal 2 2020 220
Quartal 3 2020 184
Quartal 4 2020 179
Quartal 1 2021 172
Quartal 2 2021 170
Quartal 3 2021 205
Quartal 4 2021 160
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 155
Veränderungen zum Vorjahr
+101
+21
+43
+77
-47
M84.44: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger,Handwurzel,Mittelhand,Gelenke zwischen diesen Knochen] M84 untersuchen
Überhang 2021 -108 weniger als erwartet -9,41% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.148
713
917
1.019
1.010
1.061
1.040
Quartal 1 2016 159
Quartal 2 2016 178
Quartal 3 2016 184
Quartal 4 2016 192
Quartal 1 2017 226
Quartal 2 2017 227
Quartal 3 2017 233
Quartal 4 2017 231
Quartal 1 2018 246
Quartal 2 2018 267
Quartal 3 2018 257
Quartal 4 2018 249
Quartal 1 2019 276
Quartal 2 2019 215
Quartal 3 2019 256
Quartal 4 2019 263
Quartal 1 2020 275
Quartal 2 2020 252
Quartal 3 2020 272
Quartal 4 2020 262
Quartal 1 2021 290
Quartal 2 2021 284
Quartal 3 2021 250
Quartal 4 2021 216
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 229
Veränderungen zum Vorjahr
+204
+102
-9
+51
-21
M84.45: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken,Femur,Gesäß,Hüfte,Hüftgelenk,Iliosakralgelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 +0 +0,00% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 4.259
1.809
2.227
2.501
3.036
3.769
4.259
Quartal 1 2016 378
Quartal 2 2016 445
Quartal 3 2016 477
Quartal 4 2016 509
Quartal 1 2017 535
Quartal 2 2017 544
Quartal 3 2017 588
Quartal 4 2017 560
Quartal 1 2018 610
Quartal 2 2018 599
Quartal 3 2018 626
Quartal 4 2018 666
Quartal 1 2019 710
Quartal 2 2019 735
Quartal 3 2019 783
Quartal 4 2019 808
Quartal 1 2020 866
Quartal 2 2020 917
Quartal 3 2020 982
Quartal 4 2020 1004
Quartal 1 2021 1094
Quartal 2 2021 1024
Quartal 3 2021 1061
Quartal 4 2021 1080
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 1065
Veränderungen zum Vorjahr
+418
+274
+535
+733
+490
M84.46: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula,Tibia,Kniegelenk] M84 untersuchen
Überhang 2021 -86 weniger als erwartet -7,63% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 1.124
540
691
770
1.023
1.007
1.038
Quartal 1 2016 108
Quartal 2 2016 140
Quartal 3 2016 137
Quartal 4 2016 155
Quartal 1 2017 197
Quartal 2 2017 163
Quartal 3 2017 161
Quartal 4 2017 170
Quartal 1 2018 176
Quartal 2 2018 165
Quartal 3 2018 193
Quartal 4 2018 236
Quartal 1 2019 277
Quartal 2 2019 297
Quartal 3 2019 239
Quartal 4 2019 210
Quartal 1 2020 270
Quartal 2 2020 231
Quartal 3 2020 261
Quartal 4 2020 245
Quartal 1 2021 275
Quartal 2 2021 283
Quartal 3 2021 254
Quartal 4 2021 226
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 264
Veränderungen zum Vorjahr
+151
+79
+253
-16
+31
M84.47: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel,Mittelfuß,Zehen,Sprunggelenk,sonstige Gelenke des Fußes] M84 untersuchen
Überhang 2021 -285 weniger als erwartet -8,84% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 3.219
1.811
1.929
2.127
2.345
2.937
2.934
Quartal 1 2016 411
Quartal 2 2016 469
Quartal 3 2016 489
Quartal 4 2016 442
Quartal 1 2017 456
Quartal 2 2017 497
Quartal 3 2017 503
Quartal 4 2017 473
Quartal 1 2018 500
Quartal 2 2018 548
Quartal 3 2018 568
Quartal 4 2018 511
Quartal 1 2019 550
Quartal 2 2019 570
Quartal 3 2019 657
Quartal 4 2019 568
Quartal 1 2020 695
Quartal 2 2020 689
Quartal 3 2020 843
Quartal 4 2020 710
Quartal 1 2021 682
Quartal 2 2021 803
Quartal 3 2021 763
Quartal 4 2021 686
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 614
Veränderungen zum Vorjahr
+118
+198
+218
+592
-3
M84.48: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals,Kopf,Rippen,Rumpf,Schädel,Wirbelsäule] M84 untersuchen
Überhang 2021 -408 weniger als erwartet -2,91% to expected
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
expected 14.008
7.284
9.221
10.223
11.756
12.663
13.600
Quartal 1 2016 1503
Quartal 2 2016 1797
Quartal 3 2016 1959
Quartal 4 2016 2025
Quartal 1 2017 2184
Quartal 2 2017 2280
Quartal 3 2017 2365
Quartal 4 2017 2392
Quartal 1 2018 2474
Quartal 2 2018 2563
Quartal 3 2018 2547
Quartal 4 2018 2639
Quartal 1 2019 2811
Quartal 2 2019 2900
Quartal 3 2019 2984
Quartal 4 2019 3061
Quartal 1 2020 3141
Quartal 2 2020 3063
Quartal 3 2020 3216
Quartal 4 2020 3243
Quartal 1 2021 3380
Quartal 2 2021 3378
Quartal 3 2021 3433
Quartal 4 2021 3409
Quartal 1 2022Quartal 1 2022 3521
Veränderungen zum Vorjahr
+1.937
+1.002
+1.533
+907
+937
M84.49: Pathologische Fraktur,anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation M84 untersuchen
Überhang 2021 -123 weniger als erwartet -0,58% to expected
